ヘルシーシェフ MRO-W1D(W) [フロストホワイト] 新品【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4549873214092-W MRO-W1D(W) [フロストホワイト]
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
ヘルシーシェフ MRO-W10B(K) [フロストブラック] 新品【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥86,000(税込)
-
ヘルシーシェフ MRO-W10B(K) [フロストブラック] 新品
¥69,598(税込)
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 重量センサー、センター赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート/角皿2枚/焼網 | ||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
| 自動メニュー数 | 247 | レシピ数 | 292 |
| 自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
| スマートフォン対応 | ○ | チャイルドロック | |
| ソフトダンパー | |||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力平面グリル |
| オーブン最高温度 | 310 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | ||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | タンク式 | ||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代*1 | 1903.5 円 |
| 年間消費電力量 | 70.5kWh (区分:F) |
省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) |
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅497x高さ375x奥行442(ハンドル含む:495)mm | 質量 | 18 kg |
| 庫内寸法 | 幅401x高さ218x奥行322mm | ||
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません

















![ヘルシーシェフ MRO-W10B(K) [フロストブラック] 新品【訳あり品-箱に傷・凹みあり】](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000013672_ivtcWAb.jpg)
![ヘルシーシェフ MRO-W10B(K) [フロストブラック] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000013190_ugstFLQ.jpg)








