α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック] 新品【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4548736146723-W α6700 ILCE-6700M
¥213,699(税込)
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
¥180,998(税込)
-
α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック] 新品
¥214,197(税込)
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
| 画素数 | 2700万画素(総画素) 2600万画素(有効画素) |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000~30秒 メカニカル:1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 103.68万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 1.07 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:550枚 液晶モニタ使用時:570枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | シングルスロット |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| GPS | USB充電 | ○ | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | |
| PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/5/2秒 | |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
| AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大495点(位相差検出方式) | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 119.88p |
| ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS | 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit) アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) |
||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 122x69x63.6 mm | 重量 | 約493g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約409g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません

















![α6700 ILCE-6700 ボディ [ブラック] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000010659_8EPQntT.jpg)
![α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000010669_TBkNLlC.jpg)








