【2025年7月11日販売の新製品】 SHARP(シャープ) タブレット 約10.1インチ SH-T04C SIMフリー商品コード4550556175913 SH-T04C
¥58,800(税込)
関連商品
-
SHARP SH-T01用 スタンド(SH-ST01)ネコポス便・日時指定不可
¥1,500(税込)
SHARP(シャープ)
SIMフリータブレット 約10.1インチ
SH-T04C














| 製品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | タブレット |
| 型番 | SH-T04C |
| SIM | eSIM |
| OS | Android™ 14 |
| サイズ | 約170mm×約246mm×約8.3mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約481g |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
| 内蔵メモリ | RAM 4GB/ROM 64GB |
| ディスプレイ | 約10.1インチ/TFT WUXGA 1,920×1,200 |
| アウトカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (5/2.4GHz) |
| Bluetooth | Ver.5.1 |
| バッテリー容量 | 6,680mAh(内蔵電池) |
| 防水 / 防塵 | IPX5・8(お風呂防水対応)/ IP6X |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| テザリング | Wi-Fi 10台、Bluetooth 4台、USB 1台 |
| 充電時間 | 約160分(SH-AC05[別売]使用時) |
| LTE対応バンド | 5G : n1 / n28 / n77 / n78 / n79 LTE : B1 / B3 / B18 / B19 / B21 |
| SIMスロット数 | 1 |
| アルコール除菌シート | 〇 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません





























