Victor BN-RF1100 [ベージュ] 新品商品コード4975769471599 BN-RF1100
関連商品
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 充電池容量 | 1152Wh/360000mAh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
| 出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
| 同時給電 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電流 過電圧 温度 短絡 |
|
| 充電時間 | ACアダプター:約2.4時間 シガーアダプター:約14.3時間 ソーラーパネル(BH-SV180):約13時間(1枚)、約6.5時間(2枚) |
付属品 | ACアダプター 電源コード 車載用シガーアダプター ポーチ |
| 1Whあたりの価格 | \119 | ||
| 出力ポート (給電) | |||
| AC | 4×100V AC 15A 50Hz/60Hz 合計1500W(瞬間最大3000W) | USB | 3×USB-A(QC3.0):5-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A 3×USB-C:5・9・12・15V/3A、20V/5A、5-20V/3A |
| DC・シガーソケット | シガーソケット:12V DC 120W | Qi(チー)規格 | |
| 入力ポート (充電) | |||
| AC | 36V DC 540W | USB | |
| DC・シガーソケット | シガーソケット:DC12V/24V、最大10A | ソーラーパネル | 12V-28V/200W(別売り) |
| 機能 | |||
| ライト搭載 | LEDライト | 無停電電源装置(UPS)対応 | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 380x300x254 mm | 重量 | 18.3 kg |
















![Solix C1000 Portable Power Station A1761511 [ブラック] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000016797_10A8OKD.jpg)
![Victor BN-RF800 [ベージュ] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000013131_LneUDAG.jpg)
![Solix C1000 Portable Power Station A1761511 [ブラック] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000016243_Y336dWa.jpg)

![Solix C1000 Portable Power Station A1761521 [ベージュ] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000015933_FVEGET4.jpg)