IP-AU450W [ホワイト] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4967576610629-W IP-AU450W
¥292,000(税込)
数量
こちらの商品は新品未使用品ではございますが、
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
¥273,000(税込)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | ビジネス(業務用) スクール(学校用) |
パネルタイプ | DLP |
| 光源 | レーザー光源 | タイプ | ポータブル |
| 詳細スペック | |||
| 最大輝度 | 4500 ルーメン | コントラスト比 | 1800:1(全白/全黒) |
| アスペクト比*1 | 16:10 | パネル画素数 | 1920x1200 |
| パネルサイズ | 0.67 インチ | 対応解像度規格 | WUXGA |
| 最大表示色 | 10億7374万色 | 騒音レベル | |
| 機能 | |||
| 4K | 3D対応 | ||
| HDR対応 | HDR方式 | ||
| 短焦点 | ○ | Wi-Fi | |
| Bluetooth | バッテリー | ||
| スピーカー搭載 | ○ | SDカードスロット | |
| 台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | ゲームモード | |
| スクリーン付き | MHL | ||
| 映像入力端子 | |||
| HDMI端子 | ○ | DisplayPort | |
| DVI | RGB(VGA端子) | ○ | |
| S端子 | コンポーネント | ||
| コンポジット | USB | ||
| BNC端子 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 382x132x318 mm | 重量 | 5.8 kg |
| 投影距離 | |||
| 40インチ | 40インチワイド | ||
| 60インチ | 60インチワイド | ||
| 80インチ | 80インチワイド | 0.437 m | |
| 100インチ | 100インチワイド | 0.546 m | |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません

















![IP-AU450W [ホワイト] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000014571_5ZHkeJJ.jpg)








