EcoFlow DELTA 2 Max 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】商品コード4895251605052-W ECOFLOW DELTA 2 MAX
商品の箱に傷や凹みがあります。
箱の傷の程度は商品イメージ画像をご確認ください。
関連商品
-
¥27,800(税込)
-
EcoFlow RIVER 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥35,000(税込)
-
¥130,000(税込)
★★★★★★ご購入前にご覧ください★★★★★★★
こちらの商品はメーカー保証対象外の商品です
初期不良含めメーカーでの保証はありませんので予めご理解の上ご購入くださいませ。
また当店での保証もございませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
充電池容量 | 2048Wh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
同時給電 | 15台 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧 過負荷 過熱 短絡 低温 低電圧 過電流 |
充電時間 | AC:約101分 | 付属品 | AC充電ケーブル 専用シガーソケット充電ケーブル DC5521-DC5525ケーブル |
1Whあたりの価格 | \124 | ||
出力ポート (給電) | |||
AC | 合計2000W(サージ4000W)、100V(50Hz/60Hz) パススルーモード:100V(50Hz/60Hz)最大15A |
USB | USB-A:5V/2.4A最大12W USB-A急速:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A最大18W USB-C:5・9・12・15・20V/5A最大100W |
DC・シガーソケット | DC×2:各ポート最大38W、12.6V/3A シガーソケット:最大126W、12.6V/10A |
Qi(チー)規格 | |
入力ポート (充電) | |||
AC | 最大1500W、100~120V AC(50Hz/60Hz)、15A | USB | |
DC・シガーソケット | ソーラーパネル | 11V~60V/最大15A(シングルポート入力:500W、デュアルポート入力:1000W)(別売り) | |
機能 | |||
ライト搭載 | 無停電電源装置(UPS)対応 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 重量 | 23 kg | |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません