FUJIFILM X-H2 XF16-80mmレンズキット 新品商品コード4547410485837 X-H2XF16-80mmレンズキット
関連商品
-
FUJIFILM X-H2 XF16-80mmレンズキット 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥285,649(税込)
-
¥276,999(税込)
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | Xマウント |
画素数 | 4020万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS5HR |
撮影感度 | 標準:ISO125~12800 拡張:ISO64、80、100、25600、51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
連写撮影 | 約20コマ/秒(電子シャッター、1.29Xクロップ時) 約15コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) |
シャッタースピード | 電子:1/180000秒~15分 電子先幕・メカニカル:1/8000秒~15分 |
液晶モニター | 3型(インチ) 162万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.8 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-W235 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:510枚 液晶モニタ使用時:540枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeB SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット CFexpressカードTypeB/SDカード |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ||
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル式液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMI | 起動時間 | 0.49 秒 |
AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 8K(7680x4320)29.97p 6.2K(6240x3510)29.97p DCI4K(4096x2160)59.94p 4K(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 |
音声録音 | 内蔵マイク 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRマイクアダプター(別売) |
音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) AAC |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 136.3x92.9x84.6 mm | 重量 | 約660g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約579g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません