AirStation WXR18000BE10P [グラファイトブラック] 新品商品コード4981254070505 WXR18000BE10P
無線LAN | |||
---|---|---|---|
接続環境 | 3階建て(戸建て) 4LDK(マンション) 63台 21人 |
無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
周波数 | 2.4/5/6GHz | 周波数帯 | トライバンド |
無線LAN速度(5GHz) | 5764 Mbps | 無線LAN速度(2.4GHz) | 688 Mbps |
アンテナ数 | 6GHz専用アンテナ:4本、5GHz専用アンテナ:2本、5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本 | ストリーム数 | 6GHz:4ストリーム/5GHz:4ストリーム/2.4GHz:2ストリーム |
セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 WEP |
||
有線LAN | |||
有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps 100/1000/2500/5000/10000Mbps 100/1000/2500/5000/10000Mbps(LAN/WAN切替ポート) |
有線LAN(HUB)ポート数 | 5 |
無線セットアップ | |||
WPS | ○ | AOSS2 | |
AOSS | ○ | らくらく無線スタート | |
通信機能 | |||
IPv6 | ○ | ビームフォーミング | ○ |
MU-MIMO | ○ | MIMO | ○ |
4K通信対応 | 中継機能 | ○ | |
バンドステアリング | ○ | 電波干渉回避 | ○ |
DFS | ○ | ||
その他 | |||
NAS | USB端子x1 | メッシュWi-Fi | ○ |
VPN | ○ | VPNパススルー | ○ |
DLNA | ゲストポート | ○ | |
ホームネットワークセキュリティ対応 | 引越し機能 | ○ | |
音声/AIアシスタント機能 | USBアダプタ付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 300x195x75 mm | 重量 | 1700 g |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません