Galaxy Tab S9 [グラファイト] 新品商品コード4986773230683 SM-X710NZAAXJP
関連商品
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Android 13 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 8GB |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | コア数 | |
| CPUスコア | 防水機能 | IPX8 | |
| 防塵機能 | IP6X | タッチペン付属 | Sペン |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | |
| GPS | ○ | Office詳細 | |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | 8400mAh Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:15時間 オーディオ再生:149時間 |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー RGB照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー |
その他機能 | Google Play対応 |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 2560x1600 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ||
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 498 g | 幅x高さx奥行 | 165.8x5.9x254.3 mm |












![Galaxy Tab S9 [グラファイト] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000011125_1GItyKC.jpg)