AOKZOE A1 AOKZOEA1W-2R [ルナホワイト] 新品商品コード4580759981028 AOKZOE A1 Pro ルナホワイト 32GB 2TB
¥128,825(税込)
関連商品
-
Claw-A1M-002JP [ブラック] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥75,000(税込)
-
¥83,997(税込)
-
AOKZOE A1 Pro 32GB 1TB [クォンタムブルー] 新品
¥80,800(税込)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 6800U 2.7GHz/8コア |
画面サイズ | 8 型(インチ) |
| 画面種類 | IPSディスプレイ | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 | タッチパネル | ○ |
| 2in1タイプ | ワイド画面 | ○ | |
| 表面処理 | リフレッシュレート | ||
| メモリ容量 | 32GB | メモリ規格 | LPDDR5 PC5-51200 |
| メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | M.2 SSD:2TB | |
| HDD回転数 | |||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home | Office詳細 | Office無し |
| ドライブ規格 | ビデオチップ | AMD Radeon 680M | |
| ビデオメモリ | 駆動時間 | ||
| インターフェース | USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 USB3.1 Type-Cx1 USB4 Type-Cx1 microSDスロット |
インテル Evoプラットフォーム | |
| ゲーミングPC | ○ | USB PD | ○ |
| ファンレス | 生体認証 | ||
| センサー | BTO対応 | ||
| その他 | Bluetooth5.0 | ||
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | LAN | ||
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| チューナー | |||
| 地上デジタルチューナー | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 0.729 kg | 幅x高さx奥行 | 285x21x125 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | ルナホワイト | ||
| 各種ベンチマーク | |||
| PassMark (CPUスコア) | 20602 | CrossMark (CPUスコア) | 1433 |
| 3DMark (TimeSpyスコア) | |||
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません

















![Claw-A1M-002JP [ブラック] 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000015905_yxTEFF7.jpg)
![Claw-A1M-002JP [ブラック] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000015255_yLa0mQZ.jpg)
![AOKZOE A1 Pro 32GB 1TB [クォンタムブルー] 新品](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/liveshop/itemimages/000000013740_4v8Gc2y.jpg)








