FUJIFILM X-S20 XC15-45mmレンズキット 新品商品コード4547410485981 FUJIFILM X-S20 XC15-45mmレンズキット
¥209,633(税込)
関連商品
-
FUJIFILM X-S20 ボディ 新品【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥192,400(税込)
-
FUJIFILM X-S20 XC15-45mmレンズキット 新品 【訳あり品-箱に傷・凹みあり】
¥212,250(税込)
-
¥197,803(税込)
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | Xマウント |
画素数 | 2610万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS4 |
撮影感度 | 標準:ISO160~12800 拡張:ISO80、100、125、25600、51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
連写撮影 | 約30コマ/秒(電子シャッター、1.25Xクロップ時) 約8コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) |
シャッタースピード | 電子:1/32000秒~15分 メカニカル:1/4000秒~15分 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.62 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-W235 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:750枚 液晶モニタ使用時:750枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | シングルスロット |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | 手ブレ補正機構 | ○ | |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | ○ | タイムラプス | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル式液晶 |
GPS | USB充電 | ||
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/2秒 | |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 6.2K 3:2(6240x4160)29.97p DCI4K 17:9(4096x2160)59.94p 4K 16:9(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 |
音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) AAC |
||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 127.7x85.1x65.4 mm | 重量 | 約491g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約410g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません