Apple Watch SE 第2世代 GPSモデル 44mm MNK03J/A [ミッドナイトスポーツバンド] 新品未開封商品コード4549995338089 44mm MNK03J/A
関連商品
★★★★★★ご購入前にご覧ください★★★★★★★
近頃のApple公式の保証状況確認サイトで、一部商品が【購入日:未確認】と表示されております。
※保証未開始ということではございません。Apple公式により保証開始日が自動開始されている場合もございます。
ご購入日を入力して反映されないもしくは正しい購入日が反映されない場合は、【購入明細書(領収書)と商品のシリアル番号】
をご用意の上、カスタマーセンター0120-993-1234にてご購入日をお伝えください。
流通量が多くランダムに発送しているためご希望の保証の商品を個々にはお選びすることが出来ませんのでご了承ください。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | 腕時計型 | OS | Watch OS |
画面サイズ | ディスプレイ解像度 | 448x368 | |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ | レンズ素材 | Ion-Xガラス |
CPU | デュアルコア | メモリ | 32GB |
電源 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー | バッテリー容量 | |
バンド・ベルト素材 | フルオロエラストマー | 防水・防塵性能 | 50メートルの耐水性能 |
時間表示 | ○ | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | |||
用途・機能 | |||
用途 | ランニング サイクリング スイミング トレッドミル サーフィン トライアスロン |
活動量計機能 | 心拍センサー 消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 |
搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス GPS 高度計 環境光センサー |
着信通知機能 | ○ |
メール通知機能 | ○ | カメラ内蔵 | |
電子マネー | ○ | 音声操作/音声アシスタント | ○ |
音楽保存 | ○ | ソーラー充電 | |
体温発電 | |||
サイズ・重量 | |||
サイズ | 縦:44mmx横:38mmx厚さ:10.7mm | 重量 | 32.9 g |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません