EcoFlow RIVER Max 新品商品コード4897082661894 EcoFlow ポータブル電源 RIVER MAX
★★★★★★ご購入前にご覧ください★★★★★★★
こちらの商品はメーカー保証対象外の商品です
初期不良含めメーカーでの保証はありませんので予めご理解の上ご購入くださいませ。
また当店での保証もございませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
充電池容量 | 576Wh/160000mAh | 電池種類 | リチウムイオン |
出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
同時給電 | 10台 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧 過負荷 過熱 短絡 低温 低電圧 過電流 |
充電時間 | AC:1.6時間 12Vシガーソケット:6時間 ソーラーチャージャー(2×110W):3~6時間(快晴状態の天候で使用) |
付属品 | AC充電ケーブル シガーソケット充電ケーブル MC4 to XT60ソーラーパネル充電ケーブル DC5521-DC5525ケーブル |
1Whあたりの価格 | \111 | ||
出力ポート (給電) | |||
AC | 3×100V AC(50Hz/60Hz)、600W(サージ1200W) | USB | USB-A:最大12W 5V/2.4A×2 USB-A(急速):最大28W 5・9・12V/2.4A USB-C:最大100W 5・9・12・15・20V/5A |
DC・シガーソケット | DC×2:最大13.6V/3A シガーソケット:最大126W、12.6V/10A |
Qi(チー)規格 | |
入力ポート (充電) | |||
AC | 最大500W、100~120V AC(50Hz/60Hz)のみ | USB | |
DC・シガーソケット | シガーソケット:12V、最大10A | ソーラーパネル | 10V~25V/最大12A(200W)(別売り) |
機能 | |||
ライト搭載 | LEDライト | 無停電電源装置(UPS)対応 | |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 重量 | ||
カラー | |||
カラー | サイバーブラック |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません