moto e7 power SIMフリー [タヒチブルー] 新品未開封商品コード4582239436059 moto e7 power PAN40003JP-BL
★★★★★★ご購入前にご覧ください★★★★★★★
こちらの商品はメーカー保証対象外の商品です
初期不良含めメーカーでの保証はありませんので予めご理解の上ご購入くださいませ。
また当店での保証もございませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
端末名 | e7 POWER | ||
発売年 | 2021年2月 | ||
メーカー | Motorola | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) | ||
ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 | ||
ディスプレイ | サイズ:6.5インチ 材質:液晶 |
||
解像度 | 解像度:1,600×720(HD+) 画面比率:20:9 |
||
画素密度 | 270ppi | ||
サイズ | 高さ:165.1mm 横幅:75.9mm 厚さ:9.2mm |
||
重さ | 199.5g | ||
OS | Android 10 | ||
CPU(SoC) | MediaTek Helio G25 | ||
組み合わせ | メモリ2GB+容量32GB | ||
ストレージカード | MicroSDカード対応 | ||
メインカメラ | デュアルカメラ ①13MP(メイン、f/2.0) ②2MP(マクロ、f/2.4) |
||
前面カメラ | 水滴ノッチ式インカメラ 画素数:5MP(f/2.2) |
||
GPS | GPS、A-GPS、LTEPP、SUPL、GLONASS、GALILEO | ||
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 | ||
センサー | 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 光センサー:対応 |
||
イヤホンジャック | あり | ||
バッテリー容量 | 5,000mAh | ||
充電 | 有線充電:10W(5V/2A) | ||
ポート | USB Type-C |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません