GR II商品コードGR2 4961311902550
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 1690万画素(総画素) 1620万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | 〇 |
撮像素子 | 23.7mm×15.7mmCMOS | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 28mm | F値 | F2.8~F16 |
光学ズーム | マニュアルフォーカス | ○ | |
基本仕様 | |||
デジタルズーム | シャッタースピード | 300~1/4000 秒 | |
撮影感度 | 通常:ISO100~25600 | 最短撮影距離 | 30cm(標準) 10cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW(DNG) |
内蔵メモリ | 54MB | 起動時間 | 1 秒 |
液晶モニター | 3インチ 123万ドット |
ファインダー | 無し |
ファインダー方式 | 電池タイプ | 専用電池 | |
専用電池型番 | DB-65 | 撮影枚数 | 320 枚 |
インターフェース | USB2.0、AV出力端子、HDMI | 連写撮影 | 4コマ/秒 |
動画 | |||
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | フレームレート | 30 fps |
4K対応 | |||
撮影機能 | |||
手ブレ補正機構 | 3D撮影 | ||
顔認識 | 〇 | タイムラプス | 〇 |
セルフタイマー | 〇 | バルブ撮影 | ○ |
自分撮り機能 | AF自動追尾機能 | 〇 | |
本体機能 | |||
Wi-Fi | 〇 | Wi-Fi Direct対応 | |
スイバル | バリアングル液晶 | ||
チルト液晶 | USB充電 | 〇 | |
GPS機能 | タッチパネル | ||
防水性能 | PictBridge対応 | ||
クレードル付属 | NFC | 〇 | 備考 | 顔検出 |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 117x62.8x34.7 mm | 重量 | 本体:221g 総重量:251g |
カラー | |||
●当商品は弊社店舗販売も同時しておりますので、在庫なくなった場合はございますが、 その場合お客様には必ず連絡をいたしますが、 キャンセルさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。 ●商品の詳しい詳細は、メーカーのホームページにてご確認下さい。 |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません